Главная → Грунтовый тепловой насос
Установка грунтового теплового насоса для жилого дома — один из наиболее популярных вариантов применения тепловых насосов. Ваш земельный участок — это неисчерпаемый источник энергии, который находится в Вашем распоряжении.
Зимой тепловой насос работает на отопление, а летом, благодаря встроенной функции активного/пассивного охлаждения, обеспечивает кондиционирование дома. Также тепловой насос способен обеспечить потребителей горячей водой круглый год.
Модульные тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения, использующие тепло грунта, воды или наружного воздуха в качестве источника
Модель | Тепловая мощность B0/W35 | Холодильная мощность A35/W18 | COP* | Напряжение, В | Уровень шума, дБ | Размеры (ВхШхГ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
VWF 57 /4 | 5,3 | 6.6 | 4.7 | 400 | 40 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 57 /4 230V | 5.3 | 6.6 | 4.7 | 230 | 40 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 87 /4 | 8.9 | 8.6 | 5.1 | 400 | 42 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 87 /4 230V | 8.9 | 8.6 | 5.1 | 230 | 42 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 117 /4 | 11.2 | 12.1 | 5.0 | 400 | 48 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 117 /4 230V | 11.2 | 12.1 | 5.0 | 230 | 48 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 157 /4 | 14.5 | 15.8 | 5.0 | 400 | 50 | 1183 x 595 x 600 |
VWF 197 /4 | 19.7 | 22.3 | 4.7 | 400 | 48 | 1183 x 595 x 600 |
Модульные тепловые насосы для отопления и горячего водоснабжения, использующие тепло грунта, воды или наружного воздуха в качестве источника
Модель | Тепловая мощность B0/W35 | Холодильная мощность A35/W18 | COP* | Напряжение, В | Уровень шума, дБ | Размеры (ВхШхГ), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
VWF 58 /4 | 5,3 | 6.6 | 4.7 | 400 | 40 | 1868 x 595 x 720 |
VWF 58 /4 230V | 5,3 | 6,6 | 4,7 | 230 | 40 | 1868 x 595 x 720 |
VWF 88 /4 | 8,9 | 8,6 | 5,1 | 400 | 43 | 1868 x 595 x 720 |
VWF 88 /4 230V | 8,9 | 8,6 | 5,1 | 230 | 43 | 1868 x 595 x 720 |
VWF 118 /4 | 11,2 | 12,1 | 5,0 | 400 | 47 | 1868 x 595 x 720 |
VWF 118 /4 230V | 11,2 | 12,1 | 5,0 | 230 | 47 | 1868 x 595 x 720 |
Тепловые насосы большой мощности для отопления и горячего водоснабжения, использующие низкопотенциальное тепло грунта в качестве источника
VWS 220/2 | VWS 300/2 | VWS 380/2 | VWS 460/2 | |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность (B0/W35 T5K согл. EN 14511), кВт | 21,6 | 29,9 | 38,3 | 45,9 |
Потребление электроэнергии, кВт | 5,1 | 6,8 | 8,8 | 10,6 |
Коэффициент преобразования COP, | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Температура подачи контура отопления (мин. / макс.), °С | 25 / 62 | 25 / 62 | 25 / 62 | 25 / 62 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 | 63 | 63 | 65 |
Габаритные размеры: | ||||
Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ширина, мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
Глубина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Глубина (без лицевой панели), мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Вес (без упаковки), кг | 326 | 340 | 364 | 387 |
г.Киев
тел.: +380981999537
+380981925252
e-mail: info@gazanet.com.ua
Пн — Пт 10:00 — 21:00
Сб 10:00 — 15:00